
民間団体
生命保険・損保会社での採用。
生命保険会社の契約数上位10社のうち5社、40社のうち10社がUni-Voiceを採用。
生命保険会社・損害保険会社での採用。重要な書類(契約書、重要事項説明書など)、これらの書類を郵送する際の封筒類にUni-Voiceが採用されています。目のご不自由な方への適切で大切な情報を伝えるためのものです。現在、生命保険会社の契約数上位10社のうち5社、40社のうち10社がUni-Voiceを採用。
生命保険会社 Uni-Voice採用状況
NO | 採用有無 | 保険会社名 |
---|---|---|
1 | 日本生命 | |
2 | アフラック | |
3 | 第一生命 | |
4 | かんぽ生命 | |
5 | 明治安田生命 | |
6 | 住友生命 | |
7 | メットライフ生命 | |
8 | ソニー生命 | |
9 | 朝日生命 | |
10 | 太陽生命 | |
11 | ジブラルタ生命 | |
12 | 東京海上日動安心生命 | |
13 | アサヒ生命 | |
14 | オリックス生命 | |
15 | ブルデンシャル生命 | |
16 | SOMPOひまわり生命 | |
17 | 三井住友海上あいおい生命 | |
18 | 富国生命 | |
19 | 大樹生命(旧三井生命) | |
20 | 大同生命 | |
21 | 第一フロンティア生命 | |
22 | マニュライフ生命 | |
23 | FWD富士生命 | |
24 | チューリッヒ生命 | |
25 | 三井住友海上プライマリー生命 | |
26 | 楽天生命 | |
27 | メディケア生命 | |
28 | PGF生命 | |
29 | フコクしんらい生命 | |
30 | エヌエヌ生命 | |
31 | ネオファースト生命 | |
32 | ライフネット生命 | |
33 | T&Dフィナンシャル生命 | |
34 | ニッセイ・ウェルス生命 | |
35 | みどり生命 | |
36 | アクサダイレクト生命 | |
37 | SBI生命 | |
38 | ソニーライフ生命 | |
39 | はなさく生命 | |
40 | クレディ・アグリコル生命 |

Uni-Voice採用
*生命保険会社の順位の並びは2020年第二四半期における保有契約数によります。
■損害保険会社としては、損保ジャパン、SBI損保、セゾン自動車火災保険が採用しています。
利用シーン例
さわってわかる歯みがきの本(表紙)/ライオン(株)
さわってわかる歯みがきの本(中面)/ライオン(株)
オリックス生命契約失効知らせ
おとなの自動車保険 封筒
みどり生命 封筒
共栄火災 封筒(表面)
共栄火災 封筒(裏面)