top of page
一般法人
生命保険会社・損害保険会社での採用。重要な書類(契約書、重要事項説明書など)、これらの書類を郵送する際の封筒類にUni-Voiceが採用されています。目のご不自由な方への適切で大切な情報を伝えるためのものです。現在、生命保険会社の契約数上位10社のうち6社、42社のうち16社がUni-Voiceを採用。
生命保険会社でのUni-Voice採用状況
NO | 採用有無 | 保険会社名 |
---|---|---|
1 | アクサ生命保険株式会社 | |
2 | アクサダイレクト生命保険株式会社 | |
3 | 朝日生命保険相互会社 | |
4 | アフラック生命保険株式会社 | |
5 | イオン・アリアンツ生命保険株式会社 | |
6 | SBI生命保険株式会社 | |
7 | エヌエヌ生命保険株式会社 | |
8 | FWD生命保険株式会社 | |
9 | オリックス生命保険株式会社 | |
10 | カーディフ生命保険株式会社 | |
11 | 株式会社かんぽ生命保険 | |
12 | クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | |
13 | ジブラルタ生命保険株式会社 | |
14 | 住友生命保険相互会社 | |
15 | ソニー生命保険株式会社 | |
16 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
17 | 第一生命保険株式会社 | |
18 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | |
19 | 大樹生命保険株式会社(旧三井生命保険株式会社) | |
20 | 大同生命保険株式会社 | |
21 | 太陽生命保険株式会社 | |
22 | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
23 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | |
24 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
25 | なないろ生命保険株式会社 | |
26 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
27 | 日本生命保険相互会社 | |
28 | ネオファースト生命保険株式会社 | |
29 | はなさく生命保険株式会社 | |
30 | 富国生命保険相互会社 | |
31 | フコクしんらい生命保険株式会社 | |
32 | プルデンシャル生命保険株式会社 | |
33 | PGF生命 | |
34 | マニュライフ生命保険株式会社 | |
35 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
36 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
37 | みどり生命保険株式会社 | |
38 | 明治安田生命保険相互会社 | |
39 | メットライフ生命保険株式会社 | |
40 | メディケア生命保険株式会社 | |
41 | ライフネット生命保険株式会社 | |
42 | 楽天生命保険株式会社 |
採用有無
■損害保険会社としては、損保ジャパン、SBI損保、セゾン自動車火災保険が採用しています。
一般法人での採用状況
bottom of page